现将省制造业融资财*贴息专项(2022年第一批)拟贴息补助项目予以公示。公示期限为3月16日—20日,如有意见和建议,请向省发展改革委产业发展处反映。反映方式以来人或署名来信(包括电子信函),对匿名方式提出异议的不予受理。
电话号码:0551—62601454
通讯地址:安徽省合肥市包河区中山路1号
邮*编码:230091
电子邮箱:ahfgwcyxtc@163.com
附件:
省制造业融资财*贴息专项(2022年第一批)拟贴息补助项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 合肥金晋业智控玻璃科技有限公司 | 新建智控高精密拉丝彩晶制品一期项目 |
2 | 先导薄膜材料有限公司 | ITO 靶材及其它薄膜材料研发及生产基地项目 |
3 | 合肥视涯显示科技有限公司 | 基于虚拟现实应用的高分辨率硅基 OLED 微型显示器件研发项目 |
4 | 博讯光电科技(合肥)有限公司 | TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目 |
5 | 高绮电子(安徽)有限公司 | 电子高端模切机及印刷件生产项目 |
6 | 宝玛克(合肥)科技有限公司 | 宝钢金属巢湖轻量化项目(一期)项目 |
7 | 安徽新雅新材料有限公司 | 年产 1 万吨智能数码纺纱项目 |
8 | 合肥市融亿铝模环保科技有限公司 | 智能安全帽、铝合金模板生产项目 |
9 | 安徽宇宙电子产品有限公司 | 年产 1500 万件笔记本电脑塑胶外壳及 1500 台智能机器手臂项目 |
10 | 安徽合美材料科技有限公司 | 超宽幅偏光片生产基地(一期)PMMA 和表面涂布项目 |
11 | 安徽双松机电制造有限公司 | 智能化铸造生产线技术改造项目 |
12 | 安徽至成电气有限公司 | 年产 3 亿元海绵电站项目 |
13 | 合肥通富微电子有限公司 | 集成电路先进封装测式产业基地项目 |
14 | 安徽力幕新材料科技有限公司 | 年产 10.5 万吨高精铝板带箔及亲水箔涂层生产线项目 |
15 | 安徽济人药业股份有限公司 | 年产 5 亿粒疏风解毒胶囊生产线技改扩建项目 |
16 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 粮食加工及包装饮用水生产项目 |
17 | 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | 30 万吨/年燃料乙醇搬迁改造项目 |
18 | 安徽海勤科技有限公司 | 智能显示驱动主板设备及周边配套产品生产线改造项目 |
19 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 葡醛内酯、乙酰丙酮技改项目 |
20 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 20 万吨/年优质大米智能化生产线项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
21 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 | 工业用 LED 照明系统研发及产业化项目 |
22 | 安徽帝晶光电科技有限公司 | 显示模组生产基地项目 |
23 | 万华禾香板业(怀远)有限责任公司 | 年产 20 万立方米无甲醛秸秆生态板项目 |
24 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 年产 30 万吨合成气制乙二醇项目 |
25 | 安徽民安机电设备制造发展有限公司 | 年产 10 万台(套)系列军工装备生产线项目 |
26 | 安徽鑫山新材料科技有限公司 | 军用特种服装生产和研发军民融合示范园项目 |
27 | 安徽银河皮革有限公司 | 军用特种服装(高性能功能性纤维)研发及产业化生产能力建设项目 |
28 | 安徽天祥粮油食品有限公司 | 年产 2 万吨人造奶油生产项目 |
29 | 安徽超威环保科技有限公司 | 陶庄湖危险废物处置中心扩建项目 |
30 | 安徽衡光新材料科技有限公司 | 年产 20 万吨水性涂料乳液、10 万吨水性工业漆树脂项目 |
31 | 安徽福耐沃包装科技有限公司 | 年产5000 万件化妆品塑料包装容器生产加工项目 |
32 | 滁州都铂新材料科技有限公司 | 年产 25 万吨环保粘合剂和涂料项目 |
33 | 安徽广成新料科技有公司 | 年产 5 万吨绿色水性环保功能助剂系列项目 |
34 | 安徽省敬烨防护科技有限公司 | 年产 300 万双防穿刺、耐腐蚀安全防护鞋生产线技改项目 |
35 | 滁州熙诚环保科技有限公司 | 年产 1 万套环保板材技术改造项目 |
36 | 安徽康能电气有限公司 | 电力线路在线监测系统及产业化项目 |
37 | 安徽光智科技有限公司 | 红外光学与激光器件产业化项目(一期)项目 |
38 | 安徽天航护理用品有限公司 | 安徽天航高档尿裤及护理用品生产项目 |
39 | 安徽成君电气设备有限公司 | 年产 10 万套电器控制系统及电器成套系统项目 |
40 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 年产 5000 吨三氯蔗糖项目 |
41 | 创维集团智能电器有限公司 | 智能家电产业园项目 |
42 | 安徽兴盛达制冷铜管制造有限公司 | 年加工 5000 吨冰箱、空调铜铝管组件制造项目 |
43 | 安徽盈通光电科技有限公司 | OPGW 光缆生产线项目 |
44 | 滁州华星塑业有限公司 | 年产 8000 吨塑料给水管技术改造项目 |
45 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 5HY-32 压入式谷物干燥机新产品研发项目 |
46 | 全椒县众联机械有限公司 | 年产 100 万只齿轮及 40 万只气缸垫项目 |
47 | 滁州金桥德克新材料有限公司 | 年产 4000 吨油墨、18000 吨涂料、25000 吨树脂和 23300 吨添加剂质量提升及信息化改造项目 |
48 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 | 年产 180 万只等速万向节项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
49 | 滁州和传物流机械有限公司 | 工程自动化流水线、机械臂、物流仓储设备及分拣系统等装备制造项目 |
50 | 滁州聚米电气技术有限公司 | 电装技术改造及智能屏控系统产业化建设项目 |
51 | 安徽扬子空调股份有限公司 | 年产 200 万台智能空调产业园项目 |
52 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 3500mm 中厚板项目 |
53 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 年产 20 万吨钢结构(板材工厂)项目 |
54 | 安徽申奥生物科技有限公司 | 年产 5 吨肝素钠粗品和 179 万把盐渍肠衣建设项目 |
55 | 马鞍山市康辉纸箱纸品有限公司 | 年产 1.5 亿平方米七层瓦楞纸板及高档纸箱生产线项目 |
56 | 安徽向往建筑节能科技有限公司 | 年产 100 万立方装配式建筑 ALC 板材项目 |
57 | 马鞍山万羚电器有限公司 | 年产 100 万台家用电器电动机生产项目 |
58 | 安徽建勋科技有限公司 | 建勋高端汽车零部件项目 |
59 | 安徽云佳智能医疗器械制造有限公司 | 智能医疗器械生产基地建设项目 |
60 | 安徽兆曜科技有限公司 | 年产 3000 万台空调电机生产项目基础设施项目 |
61 | 共享智能铸造产业创新中心 (安徽)有限公司 |
国家智能铸造产业创新(安徽)中心项目 |
62 | 安徽中天纺织科技股份有限公司 | 军用装具被装及民用功能服装材料生产及研发军民融合示范一期建设项目项目 |
63 | 安徽悦达环保科技有限公司 | 空气净化设备、消防排烟设备、通风风机生产项目 |
64 | 芜湖中能机械制造有限公司 | 汽车冲压件及通讯无源器件生产项目 |
65 | 芜湖艾迪制动系统有限公司 | 汽车刹车蹄生产线技术改造项目 |
66 | 安徽宥宇电热器材有限公司 | 创新型科技型电伴热系列产品研发生产项目 |
67 | 芜湖伦比轴承有限公司 | 高铁动车组与城轨列车关键轴承国产化项目 |
68 | 芜湖双列轴承有限公司 | 年产 2000 万套汽车及通用类双列轴承项目 |
69 | 安徽久泰新材料科技有限公司 | 年产 20000 吨高品质物理法活性炭项目 |
70 | 安徽普利优新材料有限公司 | 30kt/a 三羟甲基丙烷及年产 20kt/a 三羟甲基乙烷项目 |
71 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 | 铜冶炼渣资源综合利用项目 |
72 | 安徽雅雅织带有限公司 | 安徽雅雅织带有限公司织带生产线项目 |
73 | 安庆市泰恒化工科技有限公司 | 40 万吨/年烷烃脱氢及原料配套工程项目 |
74 | 太湖金张科技股份有限公司 | 光学、功能性膜材料生产线建设项目 |
75 | 安徽省岳西缸套有限公司 | 发动机缸套人工智能军民融合项目 |
76 | 安徽省岳西缸套有限公司 | 缸套铸造车间节能环保技术改造项目 |
77 | 黄山伊势崎精密五金有限公司 | 精密轴芯生产建设项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
78 | 黄山水工茶业有限公司 | 茶叶及茶制品深加工项目 |
79 | 黄山依杰纺织品有限公司 | 黄山依杰年产 2.5 亿米纺织布项目 |
80 | 黄山明荣新材料科技有限公司 | 黄山明荣建筑垃圾回收利用制砂项目 |