光伏行业最具竞争力60强企业名单

产业数据库 (518) 发布于:2024-09-16 更新于:2024-09-10 来自:新能源职场服务
项目申报

光伏60强企业累计营收约5800亿元,累计利润约25亿元,市值约13500亿元。其中民企55家,占比91.66%,国企3家,占比5%,央企2家,占比3.33%。

其中江苏21家,占比35%,浙江12家,占比20%,广东5家,占比8.3%。

前十强企业名单为:阳光电源、晶科能源、阿特斯、天合光能、福斯特、福莱特、信义光能、信义光能、晶盛机电、通威股份。

光伏行业最具竞争力60强企业名单

综合排名 公司名称 企业性质 总部地址 营收 净利润 市值
1 阳光电源 民企 安徽省 310.2 49.59 1596
2 晶科能源 民企 上海 472.51 12 719
3 阿特斯 民企 江苏省 219.58 12.39 390
4 天合光能 民企 江苏省 429.68 5.26 376
5 福斯特 民企 浙江省 107.64 9.28 401
6 福莱特 民企 浙江省 106.96 14.99 363
7 信义光能 民企 安徽省 126.9 19.62 272
8 晶盛机电 民企 浙江省 101.47 20.96 310
9 通威股份 民企 四川省 437.97 -31.29 856
10 隆基绿能 民企 陕西省 385.29 -52.43 1047
11 德业股份 民企 浙江省 47.48 12.36 579
12 横店东磁 民企 浙江省 95.67 6.39 196
13 华为数字能源 民企 广东省
14 捷佳伟创 民企 广东省 66.22 12.26 161
15 合盛硅业 民企 浙江省 132.72 9.78 589
16 旗滨集团 民企 湖南省 79.12 8.12 133
17 迈为股份 民企 江苏省 48.69 4.61 228
18 深圳燃气 民企 广东省 137.8 7.38 188
19 晶澳科技 民企 北京市 373.57 -8.74 327
20 锦浪科技 民企 浙江省 33.55 3.52 238
21 奥特维 民企 江苏省 44.18 7.69 113
22 TCL中环 民企 天津市 162.13 -30.64 333
23 协鑫集成 民企 江苏省 81.13 0.43 108
24 正泰新能 民企 浙江省
25 大全能源 民企 新疆 45.84 -6.7 388
26 协鑫科技 民企 江苏省 88.63 -14.8 312
27 聚和材料 民企 江苏省 67.65 2.99 72
28 中信博 民企 江苏省 33.76 2.31 122
29 古瑞瓦特 民企 广东省
30 固德威 民企 江苏省 31.48 -0.24 300
31 一道新能 央企 浙江省
32 科华数据 民企 福建省 37.31 2.26 88
33 东方日升 民企 浙江省 104.59 -9.63 111
34 新特能源 民企 新疆 117.4 -8.87 100
35 帝科股份 民企 江苏省 75.87 2.33 50
36 京山轻机 民企 湖北省 39.9 2.7 63
37 钧达股份 民企 海南/江西 63.74 -1.66 89
38 上能电气。 民企 江苏省 19.26 1.61 130
39 爱旭股份 民企 浙江省 51.62 -17.45 148
40 中润光能 民企 江苏省
41 帝尔激光 民企 湖北省 9.06 2.36 113
42 意华股份 民企 浙江省 31.72 1.73 65
43 高景太阳能 民企 广东省
44 美畅股份 民企 陕西省 14.84 2.76 84
45 永臻股份 民企 江苏省 35.33 1.77 52
46 高测股份 民企 山东省 26.46 2.73 59
47 双良节能 民企 江苏省 69.79 -12.57 73
48 东方希望硅料 民企 上海/新疆
49 弘元绿能 民企 江苏省 40.12 -11.57 95
50 连城数控 民企 辽宁省 25.31 3.21 48
51 苏州固锝 民企 江苏省 27.72 0.11 60
52 英利能源 民企 河北省
53 中来股份 国企 江苏省 30.8 -3.06 60
54 润阳股份 民企 江苏省
55 凯盛新能 民企 河南省 29.79 -0.55 42
56 安彩高科 民企 河南省 25.08 0.1 39
57 亚玛顿 民企 江苏省 17.51 0.14 30
58 赛伍技术 民企 江苏省 16.52 -0.15 43
59 京运通 民企 北京市 28.91 -10.85 56
60 美科股份 民企 江苏省
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务
爱柠檬导航久久国产精品链接链接亚洲香蕉永久精品亚洲精品永久免费链接链接